根据调研日期截止日统计,近10日(7月26日至8月8日),海外机构对60家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被87家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有256家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达242家,占比最多;基金公司调研217家,位列其后;海外机构共对60家上市公司进行走访。
(相关资料图)
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到87家,最受关注;其次是环旭电子,参与调研的海外机构共有30家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.13%。其中,股价上涨的有水羊股份、天健集团等,表现最好的是水羊股份,累计涨幅为33.78%。股价下跌的有35只,跌幅最大的是安车检测,累计跌幅为13.58%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有17只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有宝莱特、水羊股份。
公布中期业绩预告的个股有13只,业绩预告类型来看,预增8只,预降3只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶科能源,中期净利润同比增长幅度为326.48%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300740 | 水羊股份 | 3 | 21.15 | 33.78 | 美容护理 |
| 000090 | 天健集团 | 1 | 6.27 | 16.54 | 房地产 |
| 688005 | 容百科技 | 9 | 55.09 | 11.43 | 电力设备 |
| 688116 | 天奈科技 | 18 | 30.25 | 8.62 | 电力设备 |
| 600363 | 联创光电 | 1 | 37.85 | 8.14 | 电子 |
| 688556 | 高测股份 | 3 | 50.60 | 8.14 | 电力设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 106.00 | 6.15 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 1 | 186.11 | 4.46 | 计算机 |
| 002138 | 顺络电子 | 10 | 27.13 | 4.15 | 电子 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 28.90 | 3.88 | 医药生物 |
| 300638 | 广和通 | 2 | 22.78 | 3.59 | 通信 |
| 300685 | 艾德生物 | 2 | 24.80 | 3.03 | 医药生物 |
| 002032 | 苏泊尔 | 29 | 51.41 | 2.88 | 家用电器 |
| 603208 | 江山欧派 | 1 | 40.02 | 2.88 | 轻工制造 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 6 | 22.33 | 1.96 | 电力设备 |
| 688062 | 迈威生物 | 2 | 21.82 | 1.91 | 医药生物 |
| 603369 | 今世缘 | 4 | 59.83 | 1.48 | 食品饮料 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 32.92 | 1.45 | 电子 |
| 688046 | 药康生物 | 1 | 19.17 | 1.27 | 医药生物 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 12.30 | 1.07 | 基础化工 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 86.96 | 0.76 | 机械设备 |
| 603711 | 香飘飘 | 18 | 18.62 | 0.65 | 食品饮料 |
| 603666 | 亿嘉和 | 6 | 37.11 | 0.49 | 机械设备 |
| 000999 | 华润三九 | 2 | 52.86 | 0.30 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 2 | 81.85 | 0.29 | 医药生物 |
| 002594 | 比亚迪 | 2 | 263.30 | -0.05 | 汽车 |
| 002334 | 英威腾 | 2 | 10.90 | -0.55 | 机械设备 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 32.16 | -1.56 | 计算机 |
| 688059 | 华锐精密 | 23 | 91.35 | -1.77 | 机械设备 |
| 600066 | 宇通客车 | 2 | 13.70 | -2.07 | 汽车 |
| 300463 | 迈克生物 | 7 | 14.86 | -2.62 | 医药生物 |
| 300246 | 宝莱特 | 3 | 12.05 | -2.82 | 医药生物 |
| 688322 | 奥比中光 | 6 | 34.25 | -2.84 | 电子 |
| 688376 | 美埃科技 | 4 | 32.80 | -2.90 | 环保 |
| 688008 | 澜起科技 | 8 | 57.49 | -3.02 | 电子 |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 12.09 | -3.05 | 电力设备 |
| 002644 | 佛慈制药 | 2 | 11.17 | -3.54 | 医药生物 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 5 | 20.34 | -3.69 | 食品饮料 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 1 | 114.12 | -3.78 | 医药生物 |
| 688343 | 云天励飞 | 2 | 56.38 | -3.92 | 计算机 |
| 688707 | 振华新材 | 1 | 29.62 | -3.92 | 电力设备 |
| 601231 | 环旭电子 | 30 | 15.01 | -4.46 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 9 | 126.11 | -4.46 | 机械设备 |
| 688369 | 致远互联 | 3 | 51.00 | -4.62 | 计算机 |
| 603190 | 亚通精工 | 1 | 28.80 | -5.39 | 汽车 |
| 603590 | 康辰药业 | 2 | 32.91 | -5.94 | 医药生物 |
| 603667 | 五洲新春 | 1 | 13.78 | -6.00 | 机械设备 |
| 605507 | 国邦医药 | 3 | 20.79 | -6.35 | 医药生物 |
| 688257 | 新锐股份 | 1 | 25.88 | -7.34 | 机械设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 9 | 20.98 | -7.58 | 基础化工 |
| 688800 | 瑞可达 | 9 | 48.35 | -7.59 | 电子 |
| 301193 | 家联科技 | 7 | 17.16 | -8.04 | 轻工制造 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 36.95 | -8.04 | 通信 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 18 | 114.00 | -9.18 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 87 | 270.46 | -9.99 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2 | 122.07 | -10.17 | 电子 |
| 688733 | 壹石通 | 2 | 30.86 | -10.21 | 电力设备 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2 | 15.93 | -12.66 | 医药生物 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 32.66 | -13.51 | 医药生物 |
| 300572 | 安车检测 | 1 | 17.38 | -13.58 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签:
相关新闻
保险时讯
09-15
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21