豪森股份7月6日发布消息,2023年6月2日10:00-6月28日17:30,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 许洋,融资总监 车毅,投资者关系经理 孙艺峰,接待地点大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室、机构投资者会议室。
调研主要内容
交流主要分成两部分,首先是公司介绍,然后是问答环节。 问题一:公司最新在手订单、新增订单情况?其中新能源占比,海外占比,未来分别有 什么预期? 答: (1)在手订单:根据公司已披露信息,截至2022年末,公司在手500万以上订单合计亿元,其中新能源占比已达到60%,在手订单充足 …
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 德邦证券 | 证券公司 |
| 2 | 东方红 | 其它 |
| 3 | 东方证券 | 证券公司 |
| 4 | 第一创业证券 | 证券公司 |
| 5 | 成都立华投资有限公司 | 投资公司 |
| 6 | 北京理享家私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 7 | 常州投资集团有限公司 | 投资公司 |
| 8 | 大连海融高新创业投资管理有限公司 | 创业投资公司 |
| 9 | 东海证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 10 | 淳阳基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,豪森股份近一年共接待60家机构62次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-13 | 50 | - | - | ||||
| 2023-05-05 | 5 | - | |||||
| 2023-04-26 | 1 | - | - | ||||
| 2023-03-06 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-02-20 | 5 | - | |||||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、迪瑞医疗、海信家电、宇邦新材、广信材料、唯捷创芯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 104 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-06 |
| 000921 | 海信家电 | 91 | 分析师会议 | 2023-05-23 |
| 301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
| 300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 24 | 现场参观,策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
09-15
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21